Szerelt kémény
![]() | ||
![]() | ![]() | |
A saválló acél szerelt kémény egyik legnagyobb előnye, hogy gyakorlatilag bárhova be lehet építeni a lakáson belül is. Az ilyen szerelt kémények kis tömeggel bírnak, ennek köszönhetően nincs szükség külön beton talapzat kialakítására. A saválló acél szerelt kémény napjaink egyik legismertebb és legkeresettebb kémény típusa, mely több előnyös tulajdonsággal is rendelkezik.
|
| ![]() |
| fali konzolról indított tetőátvezetéses külső kémény látható. Ugyanez a kémény kivezetés megoldható födém áttöréssel a lakáson belül is.
| a kéményben tetőt kerülő elhúzás van |
Amennyiben tüzelőberendezést szeretnénk használni, de az adott helyiség nem rendelkezik kialakított kéménnyel, az esetben sem kell aggódnunk, hiszen a szerelt kémény egyszerű megoldást jelent.
A saválló szerelt kémények számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. Ezek zömében a háromrétegű kialakításnak köszönhetők. A legbelső réteg a saválló cső, amelyben a füstgáz elvezetése történik. Ezt egy szigetelőréteg veszi körül, amely az extrém hőhatásoknak is ellenáll, akár koromégés alkalmával is. Külső borítás szintén saválló anyagból készül. Ez védi a középső szigetelő réteget a külső behatásoktól, valamint növeli az egész kémény merevségét és stabilitását. A speciális anyagokból készült rétegek biztosítják a kémény számára a magas élettartamot, valamint a további előnyös tulajdonságokat.
A szerelt kémény előnyei
- Időjárás álló, szakszerű szereléssel kivételesen hosszú élettartamú!
- Hatékonyan és biztonságosan vezeti el az égéstermékeket!
- Egyszerűen hosszabbítható, bármilyen méretben előgyártható!
- Elemes felépítésének köszönhetően rugalmasan alakítható (szerelt kémény belső, füstelvezető részének felépítése)!
- A lakásban könnyen elhelyezhető!
- Kátrány kirakódás kizárt!
- Bármilyen tüzelőanyagnál alkalmazható!
Lv 0,8 KO36 belsővel (kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal vegyes tüzeléshez
| 130/230 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 161 851 Ft | 174 423 Ft | 195 965 Ft | 208 286 Ft | 234 919 Ft | 295 197 Ft | 323 671 Ft |
| 2 fm | 210 696 Ft | 231 229 Ft | 253 052 Ft | 268 924 Ft | 302 209 Ft | 379 338 Ft | 414 293 Ft |
| 3 fm | 259 293 Ft | 288 016 Ft | 310 120 Ft | 329 541 Ft | 369 497 Ft | 463 469 Ft | 504 914 Ft |
| 4 fm | 315 431 Ft | 344 794 Ft | 376 037 Ft | 399 170 Ft | 445 866 Ft | 563 171 Ft | 611 068 Ft |
| 5 fm | 364 276 Ft | 401 581 Ft | 436 055 Ft | 462 799 Ft | 516 175 Ft | 652 483 Ft | 706 860 Ft |
| 6 fm | 412 862 Ft | 458 358 Ft | 496 082 Ft | 526 396 Ft | 586 474 Ft | 741 814 Ft | 802 651 Ft |
| 7 fm | 464 059 Ft | 515 136 Ft | 556 101 Ft | 584 024 Ft | 656 784 Ft | 831 156 Ft | 898 464 Ft |
| 8 fm | 515 255 Ft | 571 923 Ft | 613 197 Ft | 647 653 Ft | 724 072 Ft | 915 286 Ft | 989 085 Ft |
| 9 fm | 566 471 Ft | 628 729 Ft | 670 255 Ft | 711 270 Ft | 791 330 Ft | 999 457 Ft | 1 079 707 Ft |
| 10 fm | 622 609 Ft | 685 507 Ft | 736 173 Ft | 780 909 Ft | 867 700 Ft | 1 099 129 Ft | 1 185 870 Ft |
Lv 0,5 KO33 belsővel (üveggyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal gáz tüzeléshez
| 130/180 | 150/200 | 160/200 | 180/250 | 200/250 | 250/315 | 300/315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 137 567 Ft | 148 269 Ft | 166 571 Ft | 173 582 Ft | 193 905 Ft | 228 099 Ft | 250 121 Ft |
| 2 fm | 179 093 Ft | 196 525 Ft | 215 078 Ft | 224 109 Ft | 249 392 Ft | 293 127 Ft | 320 121 Ft |
| 3 fm | 220 388 Ft | 244 811 Ft | 263 624 Ft | 274 625 Ft | 304 919 Ft | 358 156 Ft | 390 149 Ft |
| 4 fm | 268 114 Ft | 293 068 Ft | 319 650 Ft | 332 642 Ft | 367 957 Ft | 434 245 Ft | 472 189 Ft |
| 5 fm | 306 489 Ft | 341 333 Ft | 370 647 Ft | 385 649 Ft | 425 974 Ft | 504 184 Ft | 546 209 Ft |
| 6 fm | 350 944 Ft | 389 619 Ft | 421 663 Ft | 438 686 Ft | 484 011 Ft | 573 233 Ft | 620 238 Ft |
| 7 fm | 394 450 Ft | 437 955 Ft | 472 690 Ft | 486 692 Ft | 542 018 Ft | 642 252 Ft | 694 288 Ft |
| 8 fm | 437 986 Ft | 486 162 Ft | 521 206 Ft | 539 699 Ft | 597 545 Ft | 707 279 Ft | 764 306 Ft |
| 9 fm | 481 491 Ft | 534 417 Ft | 569 712 Ft | 592 735 Ft | 646 441 Ft | 772 308 Ft | 834 306 Ft |
| 10 fm | 529 227 Ft | 582 673 Ft | 625 739 Ft | 650 752 Ft | 716 080 Ft | 849 347 Ft | 916 356 Ft |
Lv 0,8 KO36 belsővel (drótháló erősítésű tűzálló kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,6 HG burkolattal vegyes tüzeléshez
| 130/230 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 118 468 Ft | 127 669 Ft | 143 438 Ft | 152 457 Ft | 171 951 Ft | 216 072 Ft | 236 914 Ft |
| 2 fm | 154 221 Ft | 169 250 Ft | 185 224 Ft | 196 841 Ft | 221 203 Ft | 277 659 Ft | 303 245 Ft |
| 3 fm | 189 792 Ft | 210 816 Ft | 226 994 Ft | 241 210 Ft | 270 456 Ft | 339 239 Ft | 369 576 Ft |
| 4 fm | 230 881 Ft | 252 374 Ft | 275 243 Ft | 292 175 Ft | 326 356 Ft | 412 217 Ft | 447 275 Ft |
| 5 fm | 266 635 Ft | 293 940 Ft | 319 174 Ft | 338 748 Ft | 377 818 Ft | 477 589 Ft | 517 391 Ft |
| 6 fm | 302 198 Ft | 335 499 Ft | 363 111 Ft | 385 300 Ft | 429 274 Ft | 542 977 Ft | 587 507 Ft |
| 7 fm | 339 671 Ft | 377 057 Ft | 407 042 Ft | 427 481 Ft | 480 737 Ft | 608 370 Ft | 657 637 Ft |
| 8 fm | 377 145 Ft | 418 623 Ft | 448 834 Ft | 474 054 Ft | 529 990 Ft | 669 951 Ft | 723 968 Ft |
| 9 fm | 414 633 Ft | 460 204 Ft | 490 598 Ft | 520 619 Ft | 579 220 Ft | 731 559 Ft | 790 299 Ft |
| 10 fm | 455 723 Ft | 501 762 Ft | 538 847 Ft | 571 592 Ft | 635 119 Ft | 804 516 Ft | 868 007 Ft |
Az ár az ÁFA-t igen, a beépítés költségét viszont nem tartalmazza.
Kémény vásárlása előtt célszerű Bausoft kéményméretező programmal leellenőrizni hogy megfelelő lesz e a kémény a készülékhez. Ezt kérik a kéményseprők az átvételkor.
Cégünk vállalja az elkészítését 20000Ft+ÁFA-ért, amennyiben a készüléket és a kéményt is nálunk vásárolja ingyen megcsináljuk.
A kivitelezés költségét helyszíni felmérés során állapítjuk meg, mely magában foglalja az esetleges bádogozási, ill. helyreállítási munkák összköltségét.
A Székely Kandalló Kft garantálja a gyors és szakszerű kivitelezést, a korrekt árakat !
Ha minket választ, a hatósági engedély megszerzése sem jelenthet problémát, hisz minősített anyagokkal dolgozunk, szükséges tanúsítványokat szolgáltatjuk, ill. az engedélyeztetést is lebonyolítjuk. Várjuk érdeklődését, állunk rendelkezésére.


.jpg)
.jpg)


