Áraink
Kémény vásárlása előtt célszerű Bausoft kéményméretező programmal leellenőrizni, hogy megfelelő lesz-e a kémény a készülékhez. Ezt kérik a kéményseprők az átvételkor.
Cégünk vállalja az elkészítését 20.000Ft+ ÁFA- ért, amennyiben a készüléket és a kéményt is nálunk vásárolja ingyen megcsináljuk.
A kivitelezés költségét helyszíni felmérés során állapítjuk meg, mely magában foglalja az esetleges bádogozási, ill. helyreállítási munkák összköltségét.
A Székely Kandalló Kft garantálja a gyors és szakszerű kivitelezést, a korrekt árakat!
Ha minket választ, a hatósági engedély megszerzése sem jelenthet problémát, hisz minősített anyagokkal dolgozunk, szükséges tanúsítványokat szolgáltatjuk, ill. az engedélyeztetést is lebonyolítjuk. Várjuk érdeklődését, állunk rendelkezésére.
Áraink 2022. március 22-től érvényesek. Az ár tartalmazza az ÁFA- t, viszont a beépítés költségét nem.
"KO/KO" Szigetelt szerelt kémények
Lv 0,8 KO36 belsővel (kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal vegyes tüzeléshez
130/230 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 | |
1 fm | 121 601 Ft | 131 046 Ft | 147 231 Ft | 156 489 Ft | 176 499 Ft | 221 786 Ft | 243 179 Ft |
2 fm | 158 300 Ft | 173 726 Ft | 190 122 Ft | 202 047 Ft | 227 054 Ft | 285 002 Ft | 311 264 Ft |
3 fm | 194 811 Ft | 216 391 Ft | 232 997 Ft | 247 590 Ft | 277 608 Ft | 348 211 Ft | 379 349 Ft |
4 fm | 236 987 Ft | 259 049 Ft | 282 523 Ft | 299 903 Ft | 334 986 Ft | 423 119 Ft | 459 104 Ft |
5 fm | 273 686 Ft | 301 714 Ft | 327 615 Ft | 347 707 Ft | 387 810 Ft | 490 220 Ft | 531 074 Ft |
6 fm | 310 190 Ft | 344 371 Ft | 372 714 Ft | 395 490 Ft | 440 627 Ft | 557 336 Ft | 603 044 Ft |
7 fm | 348 654 Ft | 387 029 Ft | 417 807 Ft | 438 786 Ft | 493 451 Ft | 624 459 Ft | 675 029 Ft |
8 fm | 387 119 Ft | 429 694 Ft | 460 704 Ft | 486 591 Ft | 544 006 Ft | 687 668 Ft | 743 114 Ft |
9 fm | 425 599 Ft | 472 374 Ft | 503 572 Ft | 534 388 Ft | 594 538 Ft | 750 907 Ft | 811 200 Ft |
10 fm | 467 775 Ft | 515 031 Ft | 553 098 Ft | 586 708 Ft | 651 916 Ft | 825 792 Ft | 890 962 Ft |
Lv 0,5 KO33 belsővel (üveggyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal gáz tüzeléshez
130/180 | 150/200 | 160/200 | 180/250 | 200/250 | 250/315 | 300/315 | |
1 fm | 103 356 Ft | 111 397 Ft | 125 147 Ft | 130 415 Ft | 145 683 Ft | 171 374 Ft | 187 920 Ft |
2 fm | 134 555 Ft | 147 652 Ft | 161 591 Ft | 168 376 Ft | 187 372 Ft | 220 231 Ft | 240 511 Ft |
3 fm | 165 581 Ft | 183 930 Ft | 198 064 Ft | 206 330 Ft | 229 090 Ft | 269 087 Ft | 293 125 Ft |
4 fm | 201 438 Ft | 220 186 Ft | 240 158 Ft | 249 919 Ft | 276 451 Ft | 326 255 Ft | 354 763 Ft |
5 fm | 230 270 Ft | 256 449 Ft | 278 473 Ft | 289 744 Ft | 320 041 Ft | 378 801 Ft | 410 375 Ft |
6 fm | 263 670 Ft | 292 727 Ft | 316 802 Ft | 329 591 Ft | 363 645 Ft | 430 678 Ft | 465 994 Ft |
7 fm | 296 356 Ft | 329 042 Ft | 355 139 Ft | 365 659 Ft | 407 227 Ft | 482 533 Ft | 521 629 Ft |
8 fm | 329 065 Ft | 365 260 Ft | 391 590 Ft | 405 483 Ft | 448 945 Ft | 531 390 Ft | 574 235 Ft |
9 fm | 361 751 Ft | 401 516 Ft | 428 033 Ft | 445 331 Ft | 485 681 Ft | 580 246 Ft | 626 826 Ft |
10 fm | 397 616 Ft | 437 771 Ft | 470 127 Ft | 488 920 Ft | 538 002 Ft | 638 127 Ft | 688 472 Ft |
"KO" burkolat helyett horganyzott burkolattal szerelt kémények esetén 15 % kedvezmény érvényesíthető.
Lv 0,8 KO36 belsővel (drótháló erősítésű tűzálló kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,6 HG burkolattal vegyes tüzeléshez
130/230 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 | |
1 fm | 89 007 Ft | 95 920 Ft | 107 767 Ft | 114 543 Ft | 129 190 Ft | 162 338 Ft | 177 997 Ft |
2 fm | 115 869 Ft | 127 160 Ft | 139 161 Ft | 147 890 Ft | 166 194 Ft | 208 610 Ft | 227 832 Ft |
3 fm | 142 593 Ft | 158 389 Ft | 170 544 Ft | 181 225 Ft | 203 198 Ft | 254 876 Ft | 277 668 Ft |
4 fm | 173 465 Ft | 189 613 Ft | 206 795 Ft | 219 516 Ft | 245 196 Ft | 309 705 Ft | 336 045 Ft |
5 fm | 200 327 Ft | 220 842 Ft | 239 800 Ft | 254 507 Ft | 283 861 Ft | 358 820 Ft | 388 724 Ft |
6 fm | 227 046 Ft | 252 065 Ft | 272 811 Ft | 289 482 Ft | 322 520 Ft | 407 946 Ft | 441 403 Ft |
7 fm | 255 200 Ft | 283 289 Ft | 305 817 Ft | 321 173 Ft | 361 185 Ft | 457 078 Ft | 494 093 Ft |
8 fm | 283 355 Ft | 314 518 Ft | 337 216 Ft | 356 164 Ft | 398 189 Ft | 503 344 Ft | 543 928 Ft |
9 fm | 311 520 Ft | 345 758 Ft | 368 594 Ft | 391 149 Ft | 435 177 Ft | 549 632 Ft | 593 764 Ft |
10 fm | 342 392 Ft | 376 981 Ft | 404 844 Ft | 429 446 Ft | 477 175 Ft | 604 445 Ft | 652 146 Ft |
"KO" Kéményidomok
Szilárd tüzelésű berendezéshez 0,8 mm a falvastagság szükséges.
KO 0,8 | Átmérő | Cső | 90° | Kondenzvíz gyűjtő | Bekötő/tisztító idom | Eső védő | MT | Átmérő |
Szűkítő: | 120 | 13 563 Ft | 16 711 Ft | 10 450 Ft | 11 626 Ft | 10 479 Ft | 11 756 Ft | 120 |
6 000 Ft | 130 | 14 510 Ft | 17 658 Ft | 11 075 Ft | 12 330 Ft | 11 906 Ft | 12 460 Ft | 130 |
150 | 14 652 Ft | 17 801 Ft | 11 330 Ft | 12 617 Ft | 12 460 Ft | 12 747 Ft | 150 | |
Ajtó: | 160 | 16 862 Ft | 20 010 Ft | 13 504 Ft | 15 042 Ft | 14 181 Ft | 15 192 Ft | 160 |
7 200 Ft | 180 | 18 432 Ft | 21 580 Ft | 14 014 Ft | 15 609 Ft | 15 329 Ft | 15 766 Ft | 180 |
200 | 22 362 Ft | 25 510 Ft | 17 184 Ft | 18 765 Ft | 17 617 Ft | 19 332 Ft | 200 | |
215 | 24 105 Ft | 27 254 Ft | 18 204 Ft | 19 906 Ft | 19 045 Ft | 20 479 Ft | 215 | |
Szűkítő: | 225 | 26 284 Ft | 29 433 Ft | 20 869 Ft | 21 914 Ft | 21 033 Ft | 22 768 Ft | 225 |
6 400 Ft | 250 | 27 231 Ft | 30 380 Ft | 21 003 Ft | 23 342 Ft | 22 768 Ft | 23 608 Ft | 250 |
300 | 29 606 Ft | 32 754 Ft | 22 770 Ft | 25 042 Ft | 24 469 Ft | 25 616 Ft | 300 | |
Ajtó: | 315 | 30 695 Ft | 33 844 Ft | 24 088 Ft | 26 757 Ft | 26 340 Ft | 27 099 Ft | 315 |
8 500 Ft | 350 | 33 047 Ft | 36 195 Ft | 25 193 Ft | 27 618 Ft | 26 757 Ft | 28 342 Ft | 350 |
400 | 37 623 Ft | 40 772 Ft | 28 872 Ft | 31 914 Ft | 31 341 Ft | 33 629 Ft | 400 | |
450 | 48 624 Ft | 51 772 Ft | 37 513 Ft | 41 205 Ft | 40 194 Ft | 43 500 Ft | 450 | |
500 | 59 624 Ft | 62 773 Ft | 46 147 Ft | 50 481 Ft | 49 053 Ft | 53 343 Ft | 500 | |
600 | 64 351 Ft | 67 499 Ft | 50 470 Ft | 55 638 Ft | 54 204 Ft | 58 501 Ft | 600 |
Gáz fűtésű berendezéshez 0,5 mm a falvastagság szükséges.
KO 0,5 | Átmérő | Cső | 90° | Kondenzvíz gyűjtő | Bekötő/tisztító idom | Eső védő | MT | Átmérő |
Szűkítő: | 120 | 9 911 Ft | 13 060 Ft | 7 499 Ft | 8 300 Ft | 7 159 Ft | 8 436 Ft | 120 |
6 000 Ft | 130 | 10 850 Ft | 14 006 Ft | 8 143 Ft | 9 010 Ft | 8 587 Ft | 9 160 Ft | 130 |
150 | 11 023 Ft | 14 172 Ft | 8 398 Ft | 9 297 Ft | 9 160 Ft | 9 447 Ft | 150 | |
Ajtó: | 160 | 13 225 Ft | 16 373 Ft | 10 553 Ft | 11 736 Ft | 10 882 Ft | 12 241 Ft | 160 |
7 200 Ft | 180 | 14 780 Ft | 17 929 Ft | 11 063 Ft | 12 309 Ft | 12 023 Ft | 12 446 Ft | 180 |
200 | 18 725 Ft | 21 874 Ft | 14 233 Ft | 15 438 Ft | 14 297 Ft | 16 012 Ft | 200 | |
215 | 20 446 Ft | 23 594 Ft | 15 253 Ft | 16 586 Ft | 15 725 Ft | 17 159 Ft | 215 | |
Szűkítő: | 225 | 22 655 Ft | 25 803 Ft | 17 912 Ft | 18 587 Ft | 17 713 Ft | 19 448 Ft | 225 |
6 400 Ft | 250 | 23 594 Ft | 26 750 Ft | 18 052 Ft | 20 022 Ft | 19 448 Ft | 20 309 Ft | 250 |
300 | 25 946 Ft | 29 095 Ft | 19 831 Ft | 21 736 Ft | 21 169 Ft | 22 734 Ft | 300 | |
Ajtó: | 315 | 27 058 Ft | 30 214 Ft | 21 155 Ft | 23 458 Ft | 23 020 Ft | 23 799 Ft | 315 |
8 500 Ft | 350 | 29 410 Ft | 32 559 Ft | 22 242 Ft | 24 298 Ft | 23 458 Ft | 25 022 Ft | 350 |
400 | 33 971 Ft | 37 120 Ft | 25 921 Ft | 28 588 Ft | 28 021 Ft | 30 309 Ft | 400 | |
450 | 44 972 Ft | 48 120 Ft | 34 556 Ft | 37 885 Ft | 36 894 Ft | 40 173 Ft | 450 | |
500 | 55 973 Ft | 59 121 Ft | 43 208 Ft | 47 182 Ft | 45 747 Ft | 50 023 Ft | 500 | |
600 | 60 691 Ft | 63 847 Ft | 47 519 Ft | 52 312 Ft | 50 884 Ft | 55 174 Ft | 600 |
Ovális keresztmetszetű kéményidomok esetén 15%-os felárat kell számítani.
A béléscsövek és szerelvények saját beépítéssel kerülnek értékesítésre. Bruttó cső és szerelvény árak, a bélelés munkadíját nem tartalmazzák, azt konkrétan helyszíni felmerés alapján tudjuk megadni.
A gáz kéményeket kötelező kibéleltetni, ezt szakszerűen, engedélyezetten, csak a CE minősítéssel ellátott termékekkel lehet.
A gáz tüzelésű kémények bélelésénél mindig figyelembe kell venni a gázkészüléket, annak előírásait. A bekötést csak szabályos kéménybe, csak gázszerelő szakember végezheti.
FIGYELEM!!!
Fontos, hogy béléscső vagy szerelt fém kémény választásakor mindig győződjön meg róla, hogy az adott termék saválló acélból és nem csak egyszerű, rozsdamentes acélból készült. A rozsdamentes acél az élelmiszeripari eszközök alapanyaga, amely a füstgáz savas hatásának nem áll ellen, a fűtés tökreteszi a rozsdamentes acélt. Vegyes tüzelésű kémények alapanyagaként kizárólag a saválló acél felel meg.